Thời gian làm việc
Thứ Hai - Thứ Bảy / Monday - Saturday :
- Sáng / Morning : 7h00 - 11h30
- Chiều / Afternoon : 12h30 - 16h
Chủ Nhật / Sunday:
- Sáng / Morning : 7h00 - 12h00
Ngoài giờ :
- Cấp Cứu 24/24
Ngày lễ / Holiday: Nghỉ / Day off
![]() |
|||
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ | |||
TÊN DỊCH VỤ | MÃ DV | ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ BHYT |
1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | |||
Khám bệnh Ngọai trú | |||
Khám Cấp Cứu | 1827.057 | 200,000 | 27,500 |
Khám cấp cứu _ ( OPD) | 20175 | 200,000 | 27,500 |
Khám Cơ xuơng khớp | 1827.026 | 127,000 | 27,500 |
Khám Da Liễu | 1827.012 | 127,000 | 27,500 |
Khám dịch vụ VIP Thạc sĩ BS và Bác sĩ CKI | 20258 | 250,000 | |
Khám dịch vụ VIP Tiến sĩ BS và Bác sĩ CKII | 20257 | 300,000 | 27,500 |
Khám Hô Hấp | 1827.014 | 127,000 | 27,500 |
Khám Huyết Học | 1827.053 | 127,000 | 27,500 |
Khám Mắt | 1827.018 | 127,000 | 27,500 |
Khám Ngoại Tổng Quát | 1827.022 | 127,000 | 27,500 |
Khám Nội nhiễm | 1827.028 | 127,000 | 27,500 |
Khám Nội Tiết-Chuyển Hóa | 1827.030 | 127,000 | 27,500 |
Khám Nội Tổng Quát | 1827.054 | 127,000 | 27,500 |
Khám Phụ Khoa Nội Soi | 1827.032 | 346,000 | 27,500 |
Khám Răng | 1827.033 | 35,000 | 27,500 |
Khám Sản Phụ Khoa | 1827.035 | 127,000 | 27,500 |
Khám Tai Mũi Họng | 1827.037 | 127,000 | 27,500 |
Khám Thai | 18281 | 127,000 | 27,500 |
Khám Thần Kinh | 1827.040 | 127,000 | 27,500 |
Khám Thận Tiết Niệu | 1827.042 | 127,000 | 27,500 |
Khám Tiêu Hoá | 1827.044 | 127,000 | 27,500 |
Khám Tim Mạch | 1827.046 | 127,000 | 27,500 |
Khám Viêm Gan | 1827.052 | 127,000 | 27,500 |
Khám Vú | 1827.055 | 127,000 | 27,500 |
Phí dịch vụ hẹn khám | 150116 | 55,000 | |
Khám Nhi | 1827.024 | 127,000 | 27,500 |
2.Cận Lâm Sàng | |||
Điện cơ | |||
EMG (Điện cơ đồ) 2 chân | 13450 | 483,000 | |
EMG (Điện cơ đồ) 2 tay | 0292 | 483,000 | 128,000 |
Điện não | |||
EEG (Điện não đồ) | 0285 | 252,000 | 64,300 |
Điện tim | |||
ECG (Điện tâm đồ) | 0286 | 94,000 | 32,800 |
Nội Soi | |||
Nội soi cổ tử cung | 1283 | 257,000 | 61,500 |
Sinh thiết qua nội soi | 0264 | 429,000 | |
Nội Soi Tiêu Hóa | |||
NS Dạ Dày TT (Clotest) | 1789.001 | 800,000 | 244,000 |
NS thực quản | 0246 | 440,000 | |
NS Trực Tràng + Thuốc | 0247 | 650,000 | |
Soi thực quản dạ dày gắp giun hoặc lấy dị vật khó | 0245 | 726,000 | |
Thực hiện thuốc (Không nội soi/ X_Quang) | 22222 | 110,000 | |
Dịch vụ dùng thuốc tiền mê (Nội soi dạ dày) | 20517 | 607,000 | |
Dịch vụ dùng thuốc tiền mê (Nội soi đại tràng) | 20518 | 1,000,000 | |
Nội soi đại tràng | 0433 | 900,000 | 305,000 |
Nội soi dạ dày không đau có dùng thuốc tiền mê | 1789.005 | 1,407,000 | |
Nội soi đại tràng có dùng thuốc tiền mê | 0244 | 1,900,000 | |
Nội soi TMH | |||
Nội soi họng | 1790.001 | 127,000 | 40,000 |
Nội soi mũi | 1790.002 | 127,000 | 40,000 |
Nội soi tai | 1790.003 | 127,000 | 40,000 |
Nội soi Tai Mũi Họng | 1790 | 270,000 | 104,000 |
Siêu Âm | |||
Siêu âm đầu dò âm đạo | 0336 | 223,000 | 181,000 |
Siêu âm động mạch cảnh (Siêu âm Doppler màu mạch máu) | 0278 | 326,000 | 222,000 |
Siêu âm động mạch thận (Siêu âm Doppler màu mạch máu) | 0280 | 297,000 | 222,000 |
Siêu âm mạch máu chi dưới (Siêu âm Doppler màu mạch máu ) | 0276 | 326,000 | 222,000 |
Siêu âm mạch máu chi trên (Siêu âm Doppler màu mạch máu) | 0277 | 297,000 | 222,000 |
Siêu âm mạch máu vùng bụng | 0279 | 297,000 | 222,000 |
Siêu âm mạch máu vùng cổ | 0330 | 326,000 | 222,000 |
Siêu âm màu Sản phụ khoa | 560 | 204,000 | 43,900 |
Siêu âm màu thai lớn | 161120151 | 248,000 | 43,900 |
Siêu âm màu tổng quát | 0268 | 223,000 | 43,900 |
Siêu âm màu tuyến giáp | 0270 | 200,000 | 43,900 |
Siêu âm màu tuyến vú | 0269 | 223,000 | 43,900 |
Siêu âm màu vùng cổ | 0271 | 200,000 | 43,900 |
Siêu âm tim | 0275 | 314,000 | 222,000 |
Siêu âm màu mô mềm (cơ, gân, khớp, ...) | 0272 | 224,000 | 43,900 |
Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 20611 | 224,000 | |
Siêu âm màng phổi cấp cứu | 20546 | 356,000 | |
Thăm dò chức năng | |||
Đo loãng xương toàn thân | 0291 | 300,000 | |
Đo hô hấp ký | 0290 | 169,000 | |
XN Giải Phẫu Bệnh | |||
Cell block (khối tế bào) | 0005 | 374,000 | |
Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn | 0002 | 1,100,000 | |
Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou | 1803.004 | 198,000 | |
Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết | 100160 | 255,000 | |
Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết(1) | 0013 | 459,000 | |
Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết(2) | 0014 | 688,000 | |
Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết(3) | 0015 | 1,188,000 | |
Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp liqui Prep | 1703161 | 528,000 | |
XN Huyết Học | |||
Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | 1792.042 | 58,000 | 14,900 |
Dàn tiêu bản máu ngoại vi(phết máu ngoại vi) | 17003 | 72,000 | |
Điện di huyết sắc tố | 15019 | 340,000 | |
Điịnh lượng protein C toàn phần | 1791.006 | 452,000 | 231,000 |
Định lượng AT/AT III (Anti thrombin/ Anti thrombinIII) | 1791.001 | 456,000 | 138,000 |
Định lượng D-Dimer | 1791.002 | 375,000 | 253,000 |
Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy tự động | TQ-05 | 117,000 | 56,500 |
Định lượng G6PD | 1792.012 | 179,000 | 80,800 |
Định lượng Haptoglobine | 1792.017 | 121,000 | |
Định lượng protein S toàn phần | 1791.003 | 452,000 | |
Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên giấy) Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 1792.009 | 97,000 | - |
Đông máu toàn bộ (TQ#QuickTime/APTT/Fibrinogen) | 1791.008 | 309,000 | |
Malaria Ag (Sốt rét miễn dịch) | 13002 | 138,000 | |
Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 1792.038 | 37,000 | 23,100 |
Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) | 1792.041 | 146,000 | 80,800 |
Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) | 1793.001 | 127,000 | - |
Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính | 1792.048 | 77,000 | 32,100 |
Thời gian prothrombine(PT: Prthrombine Time), Các tên khác:TQ, tỷ lệ Prothrombin bằng máy tự động | TQ-01 | 103,000 | 63,500 |
Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | TQ-04 | 106,000 | 40,400 |
Tìm tế bào Hargraves | 1792.051 | 74,000 | 64,600 |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 1792.052 | 88,000 | 46,200 |
Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | 1792.020 | 95,000 | 26,400 |
Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công) | 1792.015 | 53,000 | 34,600 |
XN Khác | |||
Định lượng Heroin(Morphine) máu | 1792.016 | 325,000 | |
Độ lọc cầu thận- Định lượng Creatinine (máu) | 10014 | 116,000 | |
Double Test | 17941 | 419,000 | |
Test hơi thở tìm vi khuẩn HP bằng C13 | 1794.001 | 895,000 | |
Triple Test | 17942 | 419,000 | |
Xét nghiệm khí máu | 1795.001 | 195,000 | |
HCO3 (Hydrocarbonate máu) | 19001 | 209,000 | |
XN Sinh Hóa-Miễn Dịch | |||
DHEA S04 (Dehydro Epi androsterone) | 230720152 | 204,000 | |
Định lượng Amoniac (NH3) [Máu] | 1797.024 | 95,000 | 75,400 |
(A/G) Định lượng Albumin [Máu]/ Định lượng globuline máu | 1797.023 | 87,000 | - |
AMA-M2 (Antimitochondrial Ab) | 14013 | 253,000 | |
Angiostrongylus cantonensis(Giun tròn chuột) miễn dịch bán tự động | 1799.010 | 147,000 | |
Anti GAD | 14009 | 226,000 | |
Anti phospholipid IgG và IgM (sàng lọc các kháng thể kháng phospholipid lớp IgG và IgM bằng kỹ thuật ELISA | 261120152 | 106,000 | |
Anti- Phospholipid IgG và IgM(bằng kỹ thuật ELISA) | 2611151 | 106,000 | |
Anti RNP-Sm | 14012 | 259,000 | |
Anti-Centromer B | 14018 | 259,000 | |
Aspergilus (IgG, IgM) | 1799.026 | 396,000 | |
Bộ mỡ S | 17005 | 233,000 | |
Candida (IgG, IgM) | 1799.027 | 396,000 | |
Candida IgG | 20452 | 188,000 | |
Candida IgM | 20453 | 188,000 | |
Cardiolipine (IgG, IgM) | 14019 | 385,000 | |
CMV IgG miễn dịch bán tự động | 1796.037 | 198,000 | 113,000 |
CMV IgM miễn dịch bán tự động | 1796.038 | 198,000 | 130,000 |
CRP định lượng | 1797.044 | 137,000 | 53,800 |
Cysticerus cellulosae(Sán lợn) miễn dịch bán tự động | 1799.007 | 147,000 | 298,000 |
Delta ALA / NT (dẫn xuất của chì) | 1796.028 | 264,000 | |
Điện di miễn dịch huyết thanh | 1796.005 | 347,000 | |
Điện di protein huyết thanh | 1796.024 | 165,000 | |
Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 1797.014 | 108,000 | 29,000 |
Điịnh lượng procalcitonin(PCT) | 1796.013 | 544,000 | - |
Định danh kháng thể kháng HLA bằng kỹ thuật ELISA | 123567 | 1,687,500 | |
Định lượng 25OH Vitamin D (D3) [Máu] | 123456789 | 301,000 | |
Định lượng Acid Uric [Máu] | 1797.020 | 53,000 | 21,500 |
Định lượng ACTH(Adrenocorticotropic Hormone) | 1796.026 | 237,000 | |
Định lượng ADH(Anti Diuretic Hormone) | 1796.027 | 450,000 | |
Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 1796.029 | 152,000 | 91,600 |
Định lượng Albumin [Máu] | 1797.016 | 53,000 | 21,500 |
Định lượng Aldosterol | 1796.023 | 455,000 | |
Định lượng Alpha1 Antitrypsin [Máu] | 20260 | 89,000 | 64,600 |
Định lượng AMH(Anti-Mullerian Hormone) | 261115 | 787,500 | |
Định lượng Anti TPO(Anti-Thyroid Peroxidase antibody) | 13004 | 210,000 | 204,000 |
Định lượng Anti-CCP | 19037 | 259,000 | |
Định lượng Anti-Tg (Antibody-Thyroglobulin) [Máu] | 1796.036 | 334,000 | 269,000 |
Định lượng Apo Ai (Apolipoprotein Ai) [Máu] | 1797.026 | 133,000 | 48,400 |
Định lượng Apo B (Apolipoprotein B) [Máu] | 1797.027 | 133,000 | 48,400 |
Định lượng Beta 2 Microglobulin | 1796.055 | 226,000 | |
Định lượng bhCG (Beta_HCG) | 1796.021 | 200,000 | 86,200 |
Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 1797.061 | 32,000 | 21,500 |
Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 1797.066 | 32,000 | 21,500 |
Định lượng bổ thể C3 [Máu] | 1796.066 | 136,000 | 59,200 |
Định lượng bổ thể C4 [Máu] | 1796.067 | 136,000 | 59,200 |
Định lượng c- peptid | 17008 | 198,000 | |
Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15-3) [Máu] | 1796.051 | 238,000 | - |
Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu] | 1796.052 | 238,000 | - |
Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72-4) [Máu] | 1796.053 | 238,000 | - |
Định lượng CA125 (cancer antigen 125) [Máu] | 1796.050 | 238,000 | - |
Định lượng Calcitonin [Máu] | 1796.049 | 255,000 | 134,000 |
Định lượng Catecholamine máu | 1796.069 | 956,250 | |
Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | 1796.002 | 210,000 | |
Định lượng Ceruloplasmin [Máu] | 1797.002 | 205,000 | 70,000 |
Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 1797.010 | 67,000 | 26,900 |
Định lượng Cortisol (máu) | 1796.068 | 206,000 | 91,600 |
Định lượng Creatinin (máu) | 1797.018 | 61,000 | 21,500 |
Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu! | 1796.064 | 244,000 | |
Định lượng Digoxin [Máu] | 1796.022 | 226,000 | 86,200 |
Định lượng Estradiol [Máu] | 1796.016 | 205,000 | 80,800 |
Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] | 1797.003 | 145,000 | 32,300 |
Định lượng Ferritin [Máu] | 1796.017 | 148,000 | 80,800 |
Định lượng Folate [Máu] | 1796.018 | 238,000 | 86,200 |
Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Máu] | 1796.019 | 199,000 | 80,800 |
Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | 1796.008 | 148,000 | 64,600 |
Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | 1796.010 | 143,000 | 64,600 |
Định lượng GH (Growth Hormone) [Máu] | 1796.035 | 255,000 | |
Định lượng Glucose [Máu] | 1797.019 | 40,000 | 21,500 |
Định lượng HbA1c [Máu] | 1797.025 | 205,000 | 101,000 |
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 1797.011 | 53,000 | 26,900 |
Định lượng IgE (Immunoglobuline E) [Máu] | 1796.030 | 268,000 | 64,600 |
Định lượng IgE đặc hiệu với dị nguyên hô hấp (Đối với 1 dị nguyên) | 17009 | 968,000 | |
Định lượng IgG | 25846 | 94,000 | |
Định lượng Insulin [Máu] | 14008 | 447,000 | 80,800 |
Định lượng kháng thể kháng Phospholipid IgG/IgM | 2611153 | 106,000 | |
Định lượng kháng thể kháng RNP-70 | 14011 | 259,000 | |
Định lượng Lactat (Acid Lactic) [Máu] | 1797.031 | 166,000 | 96,900 |
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 1797.012 | 85,000 | - |
Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Máu] | 1796.062 | 199,000 | 80,800 |
Định lượng Mg [Máu] | 1797.007 | 39,000 | 32,300 |
Định lượng Myoglobin | 1796.061 | 226,000 | |
Định lượng NSE(Neuron Specific Antigen) | 14007 | 237,000 | |
Định lượng pepsinogen I(Máu) Định lượng pepsinogen II(Máu) | 230616 | 906,000 | |
Định lượng Pro- GRP | 1797.080 | 312,000 | |
Định lượng proBNP (NT-proBNP) [Máu] | 1796.012 | 562,000 | 408,000 |
Định lượng Pro-calcitonin [Máu] | 20265 | 426,000 | 398,000 |
Định lượng Progesteron [Máu] | 14006 | 177,000 | 80,800 |
Định lượng Prolactin [Máu] | 1796.014 | 199,000 | 75,400 |
Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 1797.015 | 48,000 | 21,500 |
Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] | 1796.058 | 206,000 | 91,600 |
Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) [Máu] | 1796.059 | 199,000 | 86,200 |
Định lượng PTH (Parathyroid Hormon) [Máu] | 1796.060 | 275,000 | 236,000 |
Định lượng Renin activity [Máu] | 14005 | 390,000 | |
Định lượng RF (Reumatoid Factor) [Máu] | 1797.004 | 108,000 | 37,700 |
Định lượng Sắt [Máu] | 1797.006 | 64,000 | 32,300 |
Định lượng SCC(Squamous cell carcinoma antigen) | 1796.011 | 259,000 | |
Định lượng SHBG (Sex hormone binding globuline) | 20252 | 130,000 | |
Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] | 1796.007 | 148,000 | 64,600 |
Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | 1796.009 | 148,000 | 64,600 |
Định lượng Testosterol [Máu] | 1796.063 | 217,000 | 93,700 |
Định lượng Tg (Thyroglobulin) [Máu] | 1796.116 | 259,000 | 176,000 |
Định lượng Theophylline máu | 1796.072 | 226,000 | |
Định lượng TRAb (TSH Receptor Antibodies) [Máu] | 1796.070 | 407,000 | |
Định lượng Transferin [Máu] | 1796.071 | 137,000 | 64,600 |
Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 1797.008 | 70,000 | 26,900 |
Định lượng Troponin T [Máu] | 1796.074 | 211,000 | 75,400 |
Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 1796.076 | 137,000 | 59,200 |
Định lượng Urê máu [Máu] | 1797.017 | 53,000 | 21,500 |
Định lượng Vitamin B12 [Máu] | 1796.077 | 279,000 | 75,400 |
Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] | 1797.035 | 50,000 | 21,500 |
Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 1797.037 | 55,000 | 21,500 |
Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 1797.021 | 53,000 | 21,500 |
Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 1797.036 | 55,000 | 21,500 |
Đo hoạt độ Cholineteraza(ChE) | 8416 | 132,000 | |
Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] | 1797.043 | 136,000 | 26,900 |
Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | 1796.065 | 136,000 | 37,700 |
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 1797.038 | 53,000 | 19,200 |
Đo hoạt độ GLDH (Glutamat dehydrogenase) [Máu] | 1797.041 | 219,000 | 96,900 |
Đo hoạt độ Lipase [Máu] | 1797.042 | 114,000 | 59,200 |
Đồng / máu | 1797.039 | 94,000 | - |
DR 70 | 18008 | 484,000 | |
EBV - DNA | 20262 | 520,000 | |
EBV - VCA IgG miễn dịch bán tự động | 1796.039 | 221,000 | 184,000 |
EBV - VCA IgM miễn dịch bán tự động | 1796.040 | 221,000 | 191,000 |
Echinococcus granulosus (Sán dây chó) Ab miễn dịch bán tự động | 1799.014 | 408,000 | |
Echinococus granulosus (sán dây chó) Ab - IgG miễn dịch bán tự động | ECHI-G | 204,000 | |
Echinococus granulosus (sán dây chó) Ab - IgM miễn dịch bán tự động | ECHI-M | 204,000 | |
Entamoeba histolytica(Amip) Ab miễn dịch tự động | 1799.004 | 170,000 | |
Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch tự động | 1799.005 | 233,000 | |
Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động | 1799.008 | 147,000 | |
HAV IgG miễn dịch bán tự động | 1796.004 | 193,000 | |
HAV IgM miễn dịch bán tự động | 1796.003 | 196,000 | 106,000 |
HBc IgM miễn dịch tự động | 1796.042 | 180,000 | 113,000 |
HBc total miễn dịch tự động | 1796.041 | 179,000 | 71,600 |
HBeAb miễn dịch tự động | 1796.043 | 180,000 | 95,500 |
HBeAg định lượng | 170616 | 187,000 | |
HBeAg miễn dịch tự động | 1796.033 | 180,000 | 95,500 |
HBsAb miễn dịch bán tự động | 1796.044 | 176,000 | 71,600 |
HBsAg định lượng | 2912 | 510,000 | |
HBsAg miễn dịch tự động | 17961 | 146,000 | 74,700 |
HCV Ab miễn dịch tự động | 1796.045 | 214,000 | 119,000 |
HCV core Ag miễn dịch tự động | 14002 | 567,000 | |
HEV Ab(IgG) miễn dịch bán tự động | 20616 | 223,000 | |
HEV Ab(IgG/IgM) miễn dịch bán tự động | 17011 | 446,000 | |
HEV Ab(IgM) miễn dịch bán tự động | 206161 | 245,000 | |
HIV Ag/Ab combo miễn dịch tự động | 1796.046 | 259,000 | - |
HIV khẳng định | 19036 | 1,850,000 | |
Homocysteine | 1796.034 | 206,000 | - |
Ketone | 13003 | 83,000 | |
Kháng thể kháng dsDNA (anti-dsDNA) bằng kỹ thuật ELISA | 1796.032 | 464,000 | 253,000 |
Kháng thể kháng nhân (Anti- ANA) bằng kỹ thuật ELISA | 1796.031 | 288,000 | 288,000 |
Kháng thể kháng Scl 70 (anti Scl-70) bằng kỹ thuật ELISA | 14010 | 259,000 | |
Kháng thể kháng Sm (anti Sm) bằng kỹ thuật ELISA | 14016 | 259,000 | |
Kháng thể kháng SS-A (kháng La) (anti SS-A) bằng kỹ thuật ELISA | 14015 | 259,000 | |
Kháng thể kháng SS-B (kháng Ro) (anti SS-B) bằng kỹ thuật ELISA | 14014 | 259,000 | |
Kháng thể Sm-Jo-1 (anti Sm-Jo-1) bằng kỹ thuật ELISA | 17022 | 259,000 | |
Lipid toàn phần | 1797.009 | 43,000 | - |
LKM-1 | 14017 | 255,000 | |
Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 2 mẫu không định lượng Insulin | 15018 | 76,000 | |
PAP | 17007 | 198,000 | |
Paragonimus (Sán lá phổi) Ab miễn dịch bán tự động | 1799.013 | 193,000 | |
Phản ứng CRP | 1797.001 | 91,000 | 21,500 |
Schistosoma (Sán máng) Ab miễn dịch bán tự động | 1799.011 | 181,000 | |
Streptococcus pyogenes ASO | 1797.028 | 99,000 | 41,700 |
Strongyloides stercoralis (Giun lươn) Ab miễn dịch bán tự động | 1799.009 | 181,000 | |
Test ADA (Adenosine - Deaminase) | 14001 | 281,000 | |
Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động | 1799.002 | 181,000 | |
Toxoplasma IgG miễn dịch tự động | 1799.045 | 151,000 | 119,000 |
Toxoplasma IgM miễn dịch tự động | 1799.046 | 151,000 | 119,000 |
Trichinella spiralis (Giun xoắn) Ab miễn dịch bán tự động | 1799.012 | 171,000 | |
VLDL cholesterol | MO-06 | 87,000 | |
Xét nghiệm nhanh ma túy 4 trong 1 (MOP- AMP - MET - THC) | 20264 | 200,000 | |
Zn (Kẽm) | 1797.040 | 312,500 | - |
Định lượng Acetaminophene | 1796.001 | 121,000 | |
HCC Risk(AFP+PIVKA II+AFPL3) | 1796.144 | 1,568,000 | |
Dung nạp đường 3 giờ (thai kỳ) | 1797.081 | 170,000 | |
ENA 6-Profile | 20499 | 670,000 | |
ANA 8 - Profile | 20513 | 1,100,000 | |
Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 1797.032 | 32,000 | 21,500 |
Test nhanh Trueline COVID-19 IgG/IgM | 20539 | 250,000 | |
XN Sinh học phân tử | |||
Cấy BK Đàm | 29122 | 385,000 | |
Cấy HP kháng sinh đồ | 20151006 | 1,360,000 | |
Chlamydia PCR | 2059 | 650,000 | 464,000 |
CMV PCR | 0305 | 341,000 | |
Dengue virus PCR | 29121 | 385,000 | |
DNA VARICELLA ZOSTER | 20482 | 650,000 | |
H.Pylori PCR | 17001 | 226,000 | |
HBV đo tải lượng Real-time PCR | 0299 | 674,000 | 664,000 |
HBV đo tải lượng Real-time PCR (COBAS) | 0297 | 1,814,000 | 664,000 |
HBV genotype PCR | 0300 | 1,210,000 | - |
HCV đo tải lượng hệ thống tự động | 0301 | 918,000 | - |
HCV đo tải lượng hệ thống tự động (Cobas Taqman) | 0298 | 1,800,000 | |
HCV genotype Real-time PCR | 0302 | 1,989,000 | |
HPV genotype PCR hệ thống tự động | 13010 | 520,000 | |
HPV Real-time PCR | 029923 | 520,000 | |
Influenza virus A, B Real-time PCR | 20266 | 506,000 | |
Mycobacterium tuberculosis đa kháng LPA | 20249 | 1,200,000 | |
Mycobacterium tuberculosis PCR hệ thống tự động (Đàm) | 0307 | 346,000 | |
Mycobacterium tuberculosis PCR hệ thống tự động (Dịch khớp) | 0308 | 346,000 | |
Mycobacterium tuberculosis PCR hệ thống tự động (Dịch màng bụng) | 0309 | 346,000 | |
Mycobacterium tuberculosis PCR hệ thống tự động (Dịch màng phổi) | 0310 | 346,000 | |
Mycobacterium tuberculosis PCR hệ thống tự động (Dịch não tủy) | 0311 | 346,000 | |
Mycobacterium tuberculosis PCR hệ thống tự động (Dò hậu môn) | 0312 | 336,000 | |
Mycobacterium tuberculosis PCR hệ thống tự động (Nước tiểu) | 0313 | 336,000 | |
Virus PCR( H1N1) | 20270 | 510,000 | |
Virus PCR( H5N1) | 20271 | 320,000 | |
Influenza A IgG | 2450 | 220,000 | |
XN Vi Sinh | |||
17 - OH Corticosteroids /NT | 15029 | 468,000 | |
17 Ketosteroids /NT | 15028 | 468,000 | |
AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 1803.005 | 69,000 | |
Cấy lao MGITT và Giải trình tự gene | 20267 | 1,515,000 | |
Cấy tìm VK phương pháp Hain test | 20268 | 1,012,000 | |
Chẩn đoán giang mai bằng kỹ thuật ELISA | 1799.033 | 136,000 | - |
Chlamydia Ab miễn dịch bán tự động (IgG) | 17046 | 325,000 | - |
Chlamydia Ab miễn dịch bán tự động (IGM) | 17047 | 325,000 | |
Clonorchis/Opisthorchis (Sán lá gan nhỏ) Ab miễn dịch bán tự động | 1799.006 | 233,000 | |
Clostridium difficile miễn dịch bán tự động | 300316 | 1,568,000 | |
Dengue virus IgM/IgG test nhanh | 1799.031 | 329,000 | 130,000 |
Dengue virus NS1Ag test nhanh | 13001 | 242,000 | 130,000 |
Điện di Protein niệu | 1801.025 | 165,000 | |
Điện giải (Na, K, Cl) (niệu) | 1801.018 | 105,000 | 29,000 |
Định lượng Amylase (dịch) | 1801.004 | 50,000 | |
Định lượng Amylase (niệu) | 1801.017 | 53,000 | 37,700 |
Định lượng Axit Uric (niệu) | 1801.002 | 55,000 | 16,100 |
Định lượng Bilirubin toàn phần [dịch] | 17016 | 66,000 | |
Định lượng catecholamin (niệu) | 1801.006 | 352,000 | |
Định lượng Cortisol (niệu) | 15036 | 200,000 | 91,600 |
Định lượng Creatinin (niệu) | 1801.003 | 55,000 | 16,100 |
Định lượng Glucose (niệu) | 1801.024 | 72,000 | 13,900 |
Định lượng MAU (Micro Albumin Urine) [niệu] | 1801.009 | 89,000 | 43,100 |
Định lượng Protein (niệu) | 1801.023 | 83,000 | 13,900 |
Định lượng Protein niệu (24h) | 17004 | 87,000 | 13,900 |
Định lượng Urê (niệu) | 1801.001 | 53,000 | 16,100 |
Định lượng VMA(Acid Vanillilmadelic)/ niệu | 15033 | 468,000 | |
Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | 15032 | 126,000 | 43,100 |
Định tính beta hCG (test nhanh) [ Xác định Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén bằng phương pháp hóa học-miễn dịch] | 1801.011 | 64,000 | |
Định tính Heroin (Morphine) (test nhanh) [niệu] | 1801.026 | 136,000 | |
Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | 15030 | 110,000 | |
Định tính Protein Bence -jones [niệu] | 1801.022 | 347,000 | 21,500 |
Đo hoạt độ LDH (dịch chọc dò) | 17018 | 149,000 | |
Filaria (Giun chỉ) ấu trùng trong máu nhuộm soi | 1799.016 | 198,000 | |
Helicobacter pylori Ab miễn dịch bán tự động (IgG) | 17963 | 136,000 | |
Helicobacter pylori Ab miễn dịch bán tự động (IgG, IgM) | 17000 | 261,000 | |
